ТАБЛИЦА ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ
| Размер | Обхват груди | Обхват бедер |
|---|---|---|
| 38 | 74-77 | 82-85 |
| 40 | 78-81 | 86-89 |
| 42 | 82-85 | 90-93 |
| 44 | 86-89 | 94-97 |
| 46 | 90-93 | 98-101 |
| 48 | 94-97 | 102-105 |
| 50 | 98-101 | 106-109 |
| 52 | 102-105 | 110-113 |
| 54 | 106-109 | 114-117 |
| 56 | 110-113 | 118-121 |
| 58 | 114-117 | 122-125 |
| 60 | 118-121 | 126-129 |
| 62 | 122-125 | 130-133 |
| 64 | 126-130 | 134-137 |
ТАБЛИЦА МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ
| Размер | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|
| 42 | 82-85 | 70-73 |
| 44 | 86-89 | 74-77 |
| 46 | 90-93 | 78-81 |
| 48 | 94-97 | 82-85 |
| 50 | 98-101 | 86-89 |
| 52 | 102-105 | 90-93 |
| 54 | 106-109 | 94-97 |
| 56 | 110-113 | 98-101 |
| 58 | 114-117 | 102-105 |
| 60 | 118-121 | 106-109 |
| 62 | 122-125 | 110-113 |
| 64 | 126-129 | 114-117 |
| 66 | 130-133 | 118-121 |
| 68 | 134-137 | 122-125 |
